اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)
انرژی(کیلوکالری) | 250 | مدت نگهداری : 2 ماه |
چربی(گرم) | 23 | دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد |
پروتئین(گرم) | 10 | نوع بسته بندی : رول |
کربوهیدرات(گرم) | 9 | میزان : ---- |
اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)
انرژی(کیلوکالری) | 256 | مدت نگهداری : 2 ماه |
چربی(گرم) | 15 | دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد |
پروتئین(گرم) | 14 | نوع بسته بندی :رول/ وکیوم |
کربوهیدرات(گرم) | 4 | میزان : وکیوم 200 گرم |
اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)
انرژی(کیلوکالری) | 256 | مدت نگهداری : 2 ماه |
چربی(گرم) | 15 | دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد |
پروتئین(گرم) | 14 | نوع بسته بندی :رول/ وکیوم |
کربوهیدرات(گرم) | 4 | میزان : وکیوم 200 گرم |
اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)
انرژی(کیلوکالری) | 241 | مدت نگهداری : 2 ماه |
چربی(گرم) | 20 | دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد |
پروتئین(گرم) | 12 | نوع بسته بندی : رول/ وکیوم |
کربوهیدرات(گرم) | 5/5 | میزان : وکیوم 200 گرم |
اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)
انرژی(کیلوکالری) | 241 | مدت نگهداری : 2 ماه |
چربی(گرم) | 20 | دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد |
پروتئین(گرم) | 12 | نوع بسته بندی :رول/ وکیوم |
کربوهیدرات(گرم) | 5/5 | میزان : وکیوم 200 گرم |
اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)
انرژی(کیلوکالری) | 250 | مدت نگهداری : 2 ماه |
چربی(گرم) | 23 | دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد |
پروتئین(گرم) | 10 | نوع بسته بندی : رول |
کربوهیدرات(گرم) | 9 | میزان : ---- |
اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)
انرژی(کیلوکالری) | 230 | مدت نگهداری : 2 ماه |
چربی(گرم) | 15/5 | دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد |
پروتئین(گرم) | 14 | نوع بسته بندی : رول/ وکیوم |
کربوهیدرات(گرم) | 4 | میزان : وکیوم 200 گرم |
اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)
انرژی(کیلوکالری) | 220 | مدت نگهداری : 2 ماه |
چربی(گرم) | 15 | دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد |
پروتئین(گرم) | 14 | نوع بسته بندی : رول/ وکیوم |
کربوهیدرات(گرم) | 4 | میزان : وکیوم 200 گرم |
اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)
انرژی(کیلوکالری) | 244 | مدت نگهداری : 2 ماه |
چربی(گرم) | 22 | دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد |
پروتئین(گرم) | 12 | نوع بسته بندی :رول/ وکیوم |
کربوهیدرات(گرم) | 5/5 | میزان : وکیوم 200 گرم |
اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)
انرژی(کیلوکالری) | 200 | مدت نگهداری : 2 ماه |
چربی(گرم) | 10/5 | دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد |
پروتئین(گرم) | 15/5 | نوع بسته بندی : رول/ وکیوم |
کربوهیدرات(گرم) | 4 | میزان : وکیوم 200 گرم |
اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)
انرژی(کیلوکالری) | 200 | مدت نگهداری : 2 ماه |
چربی(گرم) | 10/5 | دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد |
پروتئین(گرم) | 15/5 | نوع بسته بندی : رول/ وکیوم |
کربوهیدرات(گرم) | 4 | میزان : وکیوم 200 گرم |
اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)
انرژی(کیلوکالری) | 256 | مدت نگهداری : 2 ماه |
چربی(گرم) | 15 | دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد |
پروتئین(گرم) | 14 | نوع بسته بندی :رول/ وکیوم |
کربوهیدرات(گرم) | 4 | میزان : وکیوم 200 گرم |
اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)
انرژی(کیلوکالری) | 200 | مدت نگهداری : 2 ماه |
چربی(گرم) | 10/5 | دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد |
پروتئین(گرم) | 15/5 | نوع بسته بندی :رول/ وکیوم |
کربوهیدرات(گرم) | 4 | میزان : وکیوم 200 گرم |
اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)
انرژی(کیلوکالری) | 200 | مدت نگهداری : 2 ماه |
چربی(گرم) | 10/5 | دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد |
پروتئین(گرم) | 15/5 | نوع بسته بندی :رول/ وکیوم |
کربوهیدرات(گرم) | 4 | میزان : وکیوم 200 گرم |