
اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)
| انرژی(کیلوکالری) | 244 | مدت نگهداری : 2 ماه |
| چربی(گرم) | 22 | دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد |
| پروتئین(گرم) | 12 | نوع بسته بندی : در اوزان مختلف |
| کربوهیدرات(گرم) | 5/5 | میزان : ---- |

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)
| انرژی(کیلوکالری) | 250 | مدت نگهداری : 2 ماه |
| چربی(گرم) | 23 | دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد |
| پروتئین(گرم) | 10 | نوع بسته بندی : در اوزان مختلف |
| کربوهیدرات(گرم) | 9 | میزان : ---- |

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)
| انرژی(کیلوکالری) | 244 | مدت نگهداری : 2 ماه |
| چربی(گرم) | 22 | دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد |
| پروتئین(گرم) | 12 | نوع بسته بندی : در اوزان مختلف |
| کربوهیدرات(گرم) | 5/5 | میزان : ---- |

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)
| انرژی(کیلوکالری) | 230 | مدت نگهداری : 2 ماه |
| چربی(گرم) | 15/5 | دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد |
| پروتئین(گرم) | 14 | نوع بسته بندی : در اوزان مختلف |
| کربوهیدرات(گرم) | 4 | میزان : ---- |

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)
| انرژی(کیلوکالری) | 250 | مدت نگهداری : 2 ماه |
| چربی(گرم) | 15/5 | دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد |
| پروتئین(گرم) | 14 | نوع بسته بندی : در اوزان مختلف |
| کربوهیدرات(گرم) | 4 | میزان : ---- |

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)
| انرژی(کیلوکالری) | 244 | مدت نگهداری : 2 ماه |
| چربی(گرم) | 24 | دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد |
| پروتئین(گرم) | 12 | نوع بسته بندی : در اوزان مختلف |
| کربوهیدرات(گرم) | 5/5 | میزان : ---- |

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)
| انرژی(کیلوکالری) | 237 | مدت نگهداری : 2 ماه |
| چربی(گرم) | 22 | دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد |
| پروتئین(گرم) | 12 | نوع بسته بندی : در اوزان مختلف |
| کربوهیدرات(گرم) | 5/5 | میزان : ---- |

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)
| انرژی(کیلوکالری) | 244 | مدت نگهداری : 2 ماه |
| چربی(گرم) | 24 | دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد |
| پروتئین(گرم) | 12 | نوع بسته بندی : در اوزان مختلف |
| کربوهیدرات(گرم) | 5/5 | میزان : ---- |

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)
| انرژی(کیلوکالری) | 237 | مدت نگهداری : 2 ماه |
| چربی(گرم) | 22 | دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد |
| پروتئین(گرم) | 12 | نوع بسته بندی : در اوزان مختلف |
| کربوهیدرات(گرم) | 5/5 | میزان : ---- |

اطلاعات تغذیه ای محصول(در100گرم)
| انرژی(کیلوکالری) | 235 | مدت نگهداری : 2 ماه |
| چربی(گرم) | 19 | دمای نگهداری : 0-4 درجه سانتیگراد |
| پروتئین(گرم) | 14 | نوع بسته بندی : در اوزان مختلف |
| کربوهیدرات(گرم) | 4 | میزان : ---- |